2016/4/12 11:09:55 | 瀏覽次數(shù):
孫逸銘專(zhuān)業(yè)通過(guò)西安音樂(lè)學(xué)院,專(zhuān)業(yè)總成績(jī)85.8分!
鐘曉晨專(zhuān)業(yè)通過(guò)西安音樂(lè)學(xué)院,專(zhuān)業(yè)總成績(jī)83.6分!
黃山專(zhuān)業(yè)通過(guò)西安音樂(lè)學(xué)院,專(zhuān)業(yè)總成績(jī)82.6分!
馬宇赫專(zhuān)業(yè)通過(guò)西安音樂(lè)學(xué)院,專(zhuān)業(yè)總成績(jī)73.8分!
劉圓麗專(zhuān)業(yè)通過(guò)云南藝術(shù)學(xué)院,總分166.83分!
郭嘉誠(chéng)專(zhuān)業(yè)通過(guò)華東交通大學(xué)
序號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 通過(guò)學(xué)校 |
1 | 黃山 | 聲樂(lè) | 西安音樂(lè)學(xué)院 |
2 | 馬宇赫 | 聲樂(lè) | 西安音樂(lè)學(xué)院 |
3 | 鐘曉晨 | 聲樂(lè) | 西安音樂(lè)學(xué)院 |
4 | 關(guān)文強(qiáng) | 聲樂(lè) | 西安音樂(lè)學(xué)院 |
5 | 孫藝銘 | 聲樂(lè) | 西安音樂(lè)學(xué)院 |
6 | 張譯尹 | 器樂(lè) | 西安音樂(lè)學(xué)院 |
7 | 蔣彤 | 聲樂(lè) | 四川音樂(lè)學(xué)院 |
8 | 黃山 | 聲樂(lè) | 天津音樂(lè)學(xué)院 |
9 | 馬飛飛 | 聲樂(lè) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
10 | 孟澤坤 | 聲樂(lè) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
11 | 張子俊 | 舞蹈 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
12 | 石騰飛 | 舞蹈 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
13 | 唐宏利 | 舞蹈 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
14 | 金泉江 | 舞蹈 | 云南藝術(shù)學(xué)院 |
15 | 馬蘭 | 聲樂(lè) | 云南藝術(shù)學(xué)院 |
16 | 劉園麗 | 聲樂(lè) | 云南藝術(shù)學(xué)院 |
17 | 榮博文 | 美術(shù) | 中央美術(shù)學(xué)院 |
18 | 張演龍 | 聲樂(lè) | 中南大學(xué) |
19 | 韓慧慧 | 聲樂(lè) | 中南大學(xué) |
20 | 梁文媛 | 聲樂(lè) | 中南大學(xué) |
21 | 盧澤琳 | 聲樂(lè) | 吉首大學(xué) |
22 | 苑賀肖 | 聲樂(lè) | 聊城大學(xué) |
23 | 劉洪濤 | 聲樂(lè) | 聊城大學(xué) |
24 | 姚浩天 | 聲樂(lè) | 聊城大學(xué) |
25 | 石騰飛 | 舞蹈 | 齊齊哈爾大學(xué) |
26 | 常曉穎 | 聲樂(lè) | 齊齊哈爾大學(xué) |
27 | 段雨潤(rùn) | 舞蹈 | 齊齊哈爾大學(xué) |
28 | 王郝 | 聲樂(lè) | 齊齊哈爾大學(xué) |
29 | 金泉江 | 舞蹈 | 海南師范大學(xué) |
30 | 尹廷偉 | 薩克斯 | 海南師范大學(xué) |
31 | 魏珂 | 聲樂(lè) | 海南師范大學(xué) |
32 | 胡安培 | 聲樂(lè) | 浙江師范大學(xué) |
33 | 韓慧慧 | 聲樂(lè) | 浙江師范大學(xué) |
34 | 許芳 | 聲樂(lè) | 浙江師范大學(xué) |
35 | 馬飛飛 | 聲樂(lè) | 浙江師范大學(xué) |
36 | 苑賀肖 | 聲樂(lè) | 浙江師范大學(xué) |
37 | 苑賀肖 | 聲樂(lè) | 長(zhǎng)江師范大學(xué) |
38 | 裴澤穎 | 舞蹈 | 華東交通大學(xué) |
39 | 郭嘉誠(chéng) | 聲樂(lè) | 華東交通大學(xué) |
40 | 白佳欣 | 舞蹈 | 華東交通大學(xué) |
41 | 張家興 | 聲樂(lè) | 遼寧科技大學(xué) |
42 | 程偉光 | 聲樂(lè) | 遼寧科技大學(xué) |
43 | 秦博洋 | 聲樂(lè) | 揚(yáng)州大學(xué) |
44 | 崔鑫蕊 | 聲樂(lè) | 揚(yáng)州大學(xué) |
未完待續(xù),敬請(qǐng)期待...